本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》要求编制。报告中所列数据的统计时限自2023年1月1日至2023年12月31日。如对本报告有任何疑问,可与南平市延平区水利局联系(地址:南平市延平区八一路439号(环岛办公楼7-8层),邮编:353000,电话:0599-8873029,电子信箱:ypsljbgs@126.com)。
一、总体情况
南平市延平区水利局以延平区政府门户网站作为信息公开主要平台。2023年,在认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部署要求的前提下,严格落实信息安全(保密)审查制度,扎实推进政务公开工作开展,不断强化本部门政务公开质效,营造良好的政务公开环境,切实推进政务公开工作走深走实。
(一)主要公开情况
2023年,区水利局在延平政府门户网上主动公开信息13条,并报送档案馆,以便群众查询。2023年我局未收到要求公开信息的申请,未发生敏感信息和保密材料上网公开情况,未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案与行政诉讼案,也未收到各类针对本部门有关政府信息公开事务的申诉件。
(二)优化信息管理情况
对拟公开的政务信息,严格落实逐层审批、层层把关、层层负责的工作机制。在日常信息发布工作中、严格落实信息公开和保密审查要求,落实好三审制度,做到公开的信息经股室负责人、分管领导审核,主要领导审批。
(三)强化监督保障情况
结合我局实际,明确公开内容。按照及时传达、方便群众、提高效率的原则,及时准确公开信息。严格保密审查,做好安全保障。接受群众监督,坚持把政府信息公开作为服务群众、提高工作效能的重要举措。同时持续推进重点领域政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息处理费收取情况
| 通知收取件数 | 通知收取金额(元) | 实际收取金额(元) |
信息处理费收取情况 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2023年,南平市延平区水利局在区有关部门的指导下,积极作为,勇于探索,将政务公开作为宣传水利相关工作的重要窗口,但仍存在一些问题和不足。一是业务熟悉度有欠缺。由于信息公开工作业务更新快,有时对政策解读不够到位。二是信息公开的主动性有欠缺。下一步,我局将持续强化信息公开工作。一是加强学习。积极参加上级培训,根据上级要求和指导,加强政策解读。二是加强联系沟通。遇到问题仍要及时、主动向上级信息公开单位请示、汇报,进一步整理、规范信息公开工作流程,不断贴近群众需要。
七、其他需要报告的事项
未有其他需报告的事项。