本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《福建省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)及《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2019〕14号)和《南平市人民政府办公室关于印发南平市2019年政务公开工作主要任务》(南政办〔2019〕51号)等文件要求编制。报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分组成。
本报告中所列政府信息公开数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告电子版可在延平区人民政府网站(http://www.ypzf.gov.cn)下载。若对本报告有疑问,请与延平区人力资源和社会保障局办公室联系(办公地址:福建省南平市延平区滨江中路 461号18楼B区,邮编:353000,电话:0599-6161218,电子信箱:ypqrsj@163.com)。
一、总体情况
(一)加强组织领导
我局高度重视政务公开工作,将其列入重要议事日程,统一研究部署,坚持从实际出发,严格执行《延平区人力资源和社会保障局信息公开审批制度》,坚持以公开为常态、不公开为例外,推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,推动简政放权、放管结合、优化服务改革。
(二)主动公开信息情况
2019年我局以福建延平政府门户网站为信息公开主体平台做好信息公开工作。2019年我局共主动公开信息49条,信息查询机构为延平区档案馆。
(三)依申请公开信息情况。
2019年,我局未收到政府信息依申请公开事项。
(四)政府信息管理及监督考核
2019年我局信息依照“条例”做好全面公开的同时,严格落实信息安全审查工作,依照“信息公开申请表”规范公开流程,做好保密审查工作,同时将政府信息公开工作列入绩效考评内容,敦促相关部门转变工作作风,提高工作效率。全年未发生敏感信息和保密材料上网公开情况。按要求做好两馆报送工作,以便群众查询。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 2 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目 数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、工作中存在的困难和问题
2019年,我局政府信息公开工作虽有一定的进步,但仍存在一定不足,如部分栏目内容不够丰富,重点不够突出,同时在公开内容的及时性、全面性以及公开形式的便民性等方面也仍需提高。
下一步,我局将进一步按照政府信息公开要求,规范政务公开操作流程,提高人员队伍综合素质和业务能力,健全信息发布更新机制,加大政务融媒体的应用,让社会公众能更加便捷地获取政府公开信息。
六、其他需要报告的事项
未有其他需报告的事项。
延平区人力资源和社会保障局
2020年1月8日