本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条要求,结合我单位政府信息公开公作有关数据统计撰写。报告主要包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到或处理政府信息公开情况、因政府信息公开被申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告事项。本报告中使用数据的统计期限为2021年1月1日起至2021年12月31日止。报告电子版可在延平区人民政府网站上(http://www.ypzf.gov.cn/),政府信息公开专栏下载。如对报告有任何疑问,请与塔前镇人民政府党政综合办公室联系(电话:8546704,传真:8546753)。
一、总体情况
一年以来,在区委、区政府的正确领导下,我镇全面推进政府信息公开工作,在镇党委、政府领导的高度重视和相关职能部门的积极配合下,政府信息公开实效明显增强。全镇政府信息公开工作在学习、贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》中深入推进、全面展开。
本年度主动公开政府信息117条,其中:工作动态类112条,政府工作报告1条,法治政府建设情况报告1条,部门文件3条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇在政府信息公开工作取得一定成绩的同时也清醒地认识到,在政府信息公开工作中仍然存在一些不足。一是政务公开不够主动、及时、全面;二是政府信息公开工作人员业务熟练度有待进一步加强;三是政务公开长效机制有待进一步完善。
今后,我镇将按照政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,重点做好以下几方面工作:进一步加强政府信息公开学习。通过多种形式深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府有关政府信息公开管理的相关文件精神,进一步提升信息公开的能力和水平;继续在延平区人民政府网发布主动公开信息、重大建设项目信息、财政预决算等信息;合理分配相关工作人员的职责,相互协调、互相配合,以免出现互相推诿的情况,高质高效地完成2022年政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无