延平区审计局2024年政府信息公开
工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)有关规定编制。报告全文由“总体情况”“主动公开政府信息情况”“收到和处理政府信息公开申请情况”“政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”“存在的主要问题及改进情况”“其他需要报告的事项”六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。本报告全文在延平区人民政府网站政府信息公开专栏公布。对本报告如有疑问,可与延平区审计局联系(地址:南平市延平区滨江中路461号黄金中心16楼A、B区),电话:0599-8581765。
一、总体情况
1.主动公开方面
2024年,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、市、区有关政府信息公开工作的相关要求,把做好政府信息公开工作作为推进依法行政、提高部门工作效能和服务质量的重要措施,以高质量信息公开促进高质量发展,不断提升政府信息公开工作实效。2024年通过区政府门户网站主动公开政府信息8条,其中:规划计划2条、其他应主动公开信息6条。
2.依申请公开方面
设立专人管理依申请公开平台,及时回应社会群众关切,2024年收到政府信息依申请公开2件。
3.政府信息管理方面
2024年,认真学习贯彻中央和省、市、区对政务公开工作的各项要求,及时发布单位规章、规范性文件等政策法规,确保政府信息公开准确、及时、规范。
4.政府信息公开平台建设方面
严格落实门户网站和政务新媒体建设相关要求,做好门户网站责任栏目的更新工作,及时发布政务公开信息。依托上级部门网站、《中国审计报》等媒介,拓宽信息发布渠道,严格落实保密审查制度,规范信息公开内容。
5.监督保障
全面加强对政务信息公开的领导,细化责任分工,严格落实三级审查制度,完善信息公开机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作虽然取得一定成效,但仍存在一些不足,主要体现在信息公开的数量偏少,信息公开内容还不够丰富。
2025年,我局将认真按照区委、区政府的部署要求,结合审计工作实际,加大主动公开力度,充实丰富信息公开内容题材与质量,进一步提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度本单位未收取信息处理费。
南平市延平区审计局
2025年1月17日