本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》要求编制。报告中所列数据的统计时限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有任何疑问,可与南平市延平区司法局联系(地址:南平市延平区马坑路218号,邮政编码:353000,电话0599-8833015)。
一、总体情况
2022年,延平区司法局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,进一步完善信息公开管理制度,健全信息公开工作机制,扎实开展政务信息公开工作。
一是加强组织领导。及时调整了以局长余金明为组长,分管办公室二级主任科员丛培森为副组长、各股室负责人为成员的政府信息公开领导小组,并指定专人负责具体事宜。领导小组坚持工作例会制度,研究部署政府信息公开工作,重点抓政府信息公开内容上报、更新、维护等日常工作贯彻落实,起到了良好的推动作用。
二是信息公开情况。坚持把政府信息公开作为服务群众、提高工作效能的重要举措,依托延平政府门户网上主动公开信息12条。2022年我局未收到要求公开信息的申请,未发生敏感信息和保密材料上网公开情况,未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案与行政诉讼案,也未收到各类针对本部门有关政府信息公开事务的申诉件。
三是强化信息审核。深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级有关要求,准确把握政策,强化公开理论,提高政务公开的能力和水平。认真落实保密工作要求,严格执行“谁制作、谁公开、谁保存、谁公开”原则,全面落实拟稿人、分管领导、主管领导三级签字审查制度,做到“涉密不上网,上网不涉密、发布有审批”,坚决把好信息源头关,涉密信息的现象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作在上级单位的指导下虽然取得了一些进步,但与公众的需求还存在差距,主要有:一是工作力量薄弱,人员兼职负责政务公开工作;二是部分信息更新不够及时,时效性有待于进一步加强。三是业务培训不到位,工作人员业务水平有待提高。
下阶段我局将进一步强化政务信息队伍建设,加强信息公开工作培训力度,提高认识,增强信息公开意识。进一步规范和完善政府信息公开的内容,提高公开针对性、实效性。丰富公开形式,扩展公开范围。
六、其他需要报告的事项
未有其他需报告的事项