| 序号 | 学科 | 姓名 | 岗位名称 | 备注 |
| 1 | 中职会计 | 刘婧康 | 专业技术 | |
| 2 | 中职机电技术应用 | 曾悦 | 专业技术 | |
| 3 | 中职计算机网络技术 | 向奕 | 专业技术 | |
| 4 | 中学语文 | 丁祖儿 | 专业技术 | |
| 5 | 小学语文 | 黄婧璇 | 专业技术 | |
| 6 | 小学语文 | 李尹欣玥 | 专业技术 | |
| 7 | 小学语文 | 魏初蕾 | 专业技术 | |
| 8 | 中学数学 | 董成城 | 专业技术 | |
| 9 | 中学数学 | 邓钰璇 | 专业技术 | |
| 10 | 中学数学 | 陈缘芝 | 专业技术 | |
| 11 | 中学数学 | 陈宇熙 | 专业技术 | |
| 12 | 中学数学 | 苏成雅 | 专业技术 | |
| 13 | 小学数学 | 张睿喆 | 专业技术 | |
| 14 | 小学数学 | 余泽恺 | 专业技术 | |
| 15 | 小学数学 | 黄姝林 | 专业技术 | |
| 16 | 小学数学 | 杨舒涵 | 专业技术 | |
| 17 | 小学数学 | 包蓓妍 | 专业技术 | |
| 18 | 小学数学 | 赖金华 | 专业技术 | |
| 19 | 小学数学 | 朱欣航 | 专业技术 | |
| 20 | 小学数学 | 叶平鑫 | 专业技术 | |
| 21 | 小学数学 | 杨凌铭 | 专业技术 | |
| 22 | 小学数学 | 许翔宇 | 专业技术 | |
| 23 | 小学数学 | 贺炜 | 专业技术 | |
| 24 | 小学数学 | 陈俊炜 | 专业技术 | |
| 25 | 学前教育 | 余玥 | 专业技术 | |
| 26 | 学前教育 | 谢子莘 | 专业技术 | |
| 27 | 学前教育 | 吴慧琳 | 专业技术 | |
| 28 | 学前教育 | 魏荣煌 | 专业技术 | |
| 29 | 学前教育 | 邓宇翔 | 专业技术 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体