| 延平区地方政府债券(自发自还部分)2023年还本付息计划明细表(上半年) | ||||||||||
| 地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 债券类型 | 债券余额(万元) | 期限(年) | 利率% | 应缴本金(元) | 应付利息(元) | 应上缴日期 |
| 合计 | 145500000.00 | 52985315.00 | ||||||||
| 延平区 | 2271439 | 2022年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 22福建债49 | 一般债券 | 7,000.00 | 10年 | 2.92 | 1,022,000.00 | 2023-1-1 | |
| 延平区 | 1555004 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | 15福建债04 | 一般债券 | 1,573.00 | 10年 | 3.46 | 272,129.00 | 2023-1-11 | |
| 延平区 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)-2020年福建省政府专项债券(五期) | 20福建债05 | 专项债券 | 6,000.00 | 10年 | 3.34 | 1,002,000.00 | 2023-1-13 | |
| 延平区 | 2005033 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(三期)-2020年福建省政府专项债券(三期) | 20福建债03 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.67 | 917,500.00 | 2023-1-13 | |
| 延平区 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 18福建10 | 一般债券 | 3,465.00 | 10年 | 3.95 | 684,337.50 | 2023-1-16 | |
| 延平区 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 17福建11 | 一般债券 | 9,000.00 | 10年 | 4.08 | 1,836,000.00 | 2023-1-20 | |
| 延平区 | 157562 | 2019年福建省政府一般债券(一期) | 19福建01 | 一般债券 | 3,080.00 | 5年 | 3.33 | 1,025,640.00 | 2023-1-21 | |
| 延平区 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 19福建02 | 一般债券 | 2,310.00 | 7年 | 3.47 | 801,570.00 | 2023-1-21 | |
| 延平区 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 19福建03 | 一般债券 | 2,310.00 | 10年 | 3.5 | 404,250.00 | 2023-1-21 | |
| 延平区 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 450.00 | 10年 | 3.5 | 78,750.00 | 2023-1-23 | |
| 延平区 | 1555006 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | 15福建债06 | 专项债券 | 378.00 | 10年 | 3.5 | 66,150.00 | 2023-1-23 | |
| 延平区 | 198048 | 2021年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 21福建债22 | 一般债券 | 2,400.00 | 10年 | 3.12 | 374,400.00 | 2023-1-31 | |
| 延平区 | 173915 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(九期) | 22福建10 | 专项债券 | 4,178.00 | 15年 | 3.26 | 681,014.00 | 2023-2-5 | |
| 延平区 | 173922 | 2022年福建省社会事业专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(十六期) | 22福建17 | 专项债券 | 9,250.00 | 15年 | 3.26 | 1,507,750.00 | 2023-2-5 | |
| 延平区 | 173906 | 2022年福建省政府一般债券(一期) | 22福建01 | 一般债券 | 6,891.00 | 10年 | 2.96 | 1,019,868.00 | 2023-2-5 | |
| 延平区 | 173921 | 2022年福建省社会事业专项债券(一期)——2022年福建省政府专项债券(十五期) | 22福建16 | 专项债券 | 17,500.00 | 10年 | 2.96 | 2,590,000.00 | 2023-2-5 | |
| 延平区 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 16福建债10 | 一般债券 | 3,720.00 | 10年 | 2.87 | 533,820.00 | 2023-2-20 | |
| 延平区 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 20福建36 | 一般债券 | 350.00 | 15年 | 3.73 | 65,275.00 | 2023-2-24 | |
| 延平区 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 20福建35 | 一般债券 | 350.00 | 10年 | 3.26 | 57,050.00 | 2023-2-24 | |
| 延平区 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 20福建债18 | 一般债券 | 9,300.00 | 10年 | 3.06 | 1,422,900.00 | 2023-2-26 | |
| 延平区 | 2105933 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(三期)-2021年福建省政府专项债券(二十七期) | 21福建债36 | 专项债券 | 6,000.00 | 15年 | 3.47 | 1,041,000.00 | 2023-3-13 | |
| 延平区 | 160941 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(四十一期) | 20福建49 | 专项债券 | 4,200.00 | 10年 | 3.36 | 705,600.00 | 2023-3-13 | |
| 延平区 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 20福建55 | 专项债券 | 5,000.00 | 10年 | 3.36 | 840,000.00 | 2023-3-13 | |
| 延平区 | 160935 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(三十五期) | 20福建43 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.93 | 982,500.00 | 2023-3-13 | |
| 延平区 | 160943 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2020年福建省政府专项债券(四十三期) | 20福建51 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.93 | 982,500.00 | 2023-3-13 | |
| 延平区 | 2105926 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(九期)-2021年福建省政府专项债券(二十期) | 21福建债29 | 专项债券 | 3,065.00 | 20年 | 3.5 | 536,375.00 | 2023-3-13 | |
| 延平区 | 1806038 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(一期) | 18福建定向05 | 专项债券 | 14,550.00 | 5年 | 4.2 | 145,500,000.00 | 6,111,000.00 | 2023-4-7 |
| 延平区 | 1806039 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(二期) | 18福建定向06 | 专项债券 | 7,275.00 | 7年 | 4.31 | 3,135,525.00 | 2023-4-7 | |
| 延平区 | 1806040 | 2018年福建省政府定向承销发行置换专项债券(三期) | 18福建定向07 | 专项债券 | 7,275.00 | 10年 | 4.29 | 1,560,487.50 | 2023-4-7 | |
| 延平区 | 2271860 | 2022年福建省高质量发展专项债券(九期)——2022年福建省政府专项债券(四十七期) | 22福建债56 | 专项债券 | 3,000.00 | 15年 | 2.98 | 447,000.00 | 2023-4-22 | |
| 延平区 | 2271861 | 2022年福建省高质量发展专项债券(十期)——2022年福建省政府专项债券(四十八期) | 22福建债57 | 专项债券 | 8,500.00 | 20年 | 3.08 | 1,309,000.00 | 2023-4-22 | |
| 延平区 | 2171235 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(八期)-2021年福建省政府专项债券(三十九期) | 21福建债51 | 专项债券 | 5,000.00 | 15年 | 3.52 | 880,000.00 | 2023-5-13 | |
| 延平区 | 2171234 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(七期)-2021年福建省政府专项债券(三十八期) | 21福建债50 | 专项债券 | 6,300.00 | 10年 | 3.17 | 998,550.00 | 2023-5-13 | |
| 延平区 | 2171239 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(七期)-2021年福建省政府专项债券(四十三期) | 21福建债55 | 专项债券 | 6,700.00 | 20年 | 3.55 | 1,189,250.00 | 2023-5-13 | |
| 延平区 | 2005370 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 20福建债19 | 一般债券 | 2,700.00 | 10年 | 2.94 | 396,900.00 | 2023-5-16 | |
| 延平区 | 2005609 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(二十六期) | 20福建债29 | 专项债券 | 17,000.00 | 20年 | 3.57 | 3,034,500.00 | 2023-5-28 | |
| 延平区 | 2005606 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十三期) | 20福建债26 | 专项债券 | 9,500.00 | 20年 | 3.57 | 1,695,750.00 | 2023-5-28 | |
| 延平区 | 2005613 | 2020年福建省社会事业专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十期) | 20福建债33 | 专项债券 | 5,000.00 | 20年 | 3.57 | 892,500.00 | 2023-5-28 | |
| 延平区 | 1705155 | 2017年福建省政府一般债券(三期) | 17福建债03 | 一般债券 | 231.00 | 7年 | 4.21 | 97,251.00 | 2023-6-3 | |
| 延平区 | 1705156 | 2017年福建省政府一般债券(四期) | 17福建债04 | 一般债券 | 231.00 | 10年 | 4.22 | 48,741.00 | 2023-6-3 | |
| 延平区 | 173679 | 2021年福建省政府一般债券(一期) | 21福建05 | 一般债券 | 2,924.00 | 7年 | 3.34 | 976,616.00 | 2023-6-7 | |
| 延平区 | 173680 | 2021年福建省政府一般债券(二期) | 21福建06 | 一般债券 | 1,950.00 | 10年 | 3.34 | 325,650.00 | 2023-6-7 | |
| 延平区 | 173690 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(十期) | 21福建16 | 专项债券 | 25,000.00 | 20年 | 3.83 | 4,787,500.00 | 2023-6-7 | |
| 延平区 | 2271068 | 2022年福建省政府一般债券(四期) | 22福建债42 | 一般债券 | 2,300.00 | 15年 | 3.16 | 363,400.00 | 2023-6-11 | |
| 延平区 | 2271067 | 2022年福建省政府一般债券(三期) | 22福建债41 | 一般债券 | 2,600.00 | 7年 | 2.88 | 748,800.00 | 2023-6-11 | |
| 延平区 | 2271066 | 2022年福建省政府一般债券(二期) | 22福建债40 | 一般债券 | 916.00 | 3年 | 2.56 | 234,496.00 | 2023-6-16 | |
| 延平区 | 1905227 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 19福建债13 | 一般债券 | 6,244.00 | 30年 | 4.1 | 1,280,020.00 | 2023-6-17 | |
| 延平区 | 2271439 | 2022年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 22福建债49 | 一般债券 | 7,000.00 | 10年 | 2.92 | 1,022,000.00 | 2023-6-27 | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体