本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》要求编制。报告中所列数据的统计时限自2018年1月1日至2018年12月31日。如对本报告有任何疑问,请通过延平区人民政府网站的政府信息公开意见箱反映或直接与延平民政局办公室联系(办公地址:福建省南平市延平区玉屏北路3号,邮编:353000,电话:0599-8720766,电子信箱:npypmz@163.com)。
一、总体情况
2018年,延平区民政局全面落实《条例》和《规定》要求,科学提高政务公开机制,提升政务公开标准化、规范化水平,进一步提升工作透明度和公信力。
(一)主动公开情况。我局主动公开政府信息共4条。
(二)依申请公开情况。2018年我局无依申请公开信息事项。
(三)政府信息管理。我局继续强化以局长为组长,分管副局长为副组长,各股室负责人为成员的政务信息公开领导小组,形成了领导负总责、各股室抓落实的政务公开工作格局。持续加强信息公开工作的领导和督查指导,实时进行督查督办,落实具体负责部门责任,将政府信息公开作为推进依法行政、建设法治政府的一项重要内容抓严抓实。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是加大公开力度:我局严格按照《福建省政府信息公开办法》工作要求,充分落实公开制度。运用新闻媒体及时发布信息,积极向各级新闻媒体报送稿件,发挥微信、门户网站等新媒体的网络传播力和社会影响力,通过信息公开专栏对外公开信息。二是完善制度建设。在现有制度的基础上,建立健全内部信息沟通协调机制,做好网站公众留言答复、信息发布等工作,实现信息公开的制度化、规范化、常态化,形成信息公开的长效机制。规范工作规程,建立责任追究和考核机制。建立信息公开保障机制,切实做好信息公开。
(五)强化监督保障。我局高度重视信息公开工作,强化政务公开作为我局内部考核的分值比重,局办公室定期对政府信息公开工作进行督导检查,发现问题及时整改解决,杜绝应公开而不公开、内容不实、违反程序等现象。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2018年,我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但在政府信息公开工作中也存在以下主要问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是由于人少事多,信息公开更新还不够及时。
下一步,将从以下方面重点改进政务公开工作。一是加强政务新媒体管理,在现有基础上持续开展集约整合工作,强化内容建设,增强传播效果;二是进一步梳理有关的政府信息,及时更新,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
2018年,无收取信息处理费情况。