根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现公布南平市延平区教育局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
在区委、区政府的指导下,聚焦全局工作重点,回应群众关切,稳步推进政府信息公开各项工作,切实提升政务公开的实效性,为教育事业发展营造了良好的政务环境。
(一)主动公开。2025年,我局主动公开信息10条,发布于延平区人民政府门户网站。
(二)依申请公开。2025年,我局无依法申请公开政府信息。
(三)政府信息管理。严格落实信息发布审查机制,扎实做好保密审查与 “三审三校” 工作,执行 “分级审核、先审后发” 三级审核程序,确保公开信息内容准确、表述规范。
(四)平台建设。以延平区人民政府网站政府信息公开专栏为载体,动态更新教育领域各项信息,确保政务公开内容完整、更新及时,为公众提供精准的教育资讯。
(五)监督保障。强化信息安全审查工作,各股室规范办理公开事项,公示信息需经分管领导审核、局长审批后方可发布,全年未出现敏感、保密信息违规公开问题。公开信息及时报送延平区档案馆方便群众查阅,同时做好登记存档,实现有据可查、全程可追溯。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息处理费收取情况
| 通知收取件数 | 通知收取金额(元) | 实际收取金额(元) |
信息处理费 收取情况 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2025 年,我局政府信息公开工作稳步推进,但仍存在两方面短板:一是日常审查工作的统筹性、细致性、全面性不足;二是对政务公开新形势、新要求的适配能力不足。
下一步,我局将紧跟上级最新要求,加大信息审查频次与力度,提升信息发布质量;同时组织业务培训与交流,强化工作人员专业素养,切实补齐工作短板。
七、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号),2025年未收取信息处理费。
南平市延平区教育局
2026年1月26日