根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2020年动物防疫强制免疫补助资金的通知》(闽财农指〔2020〕53号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2021年中央动物防疫等补助资金的通知》(闽财农指〔2021〕29号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2022年中央动物防疫等补助资金的通知》(闽财农指〔2021〕80号)、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2023年中央动物防疫等补助资金的通知》(闽财农指〔2022〕94号)文件,我区2020年至2023年强制免疫“先打后补”资金发放审核工作已完成。本次共发放强制免疫“先打后补”补贴资金181.51506万元,受益户数53户。现予以公开,欢迎社会各界对资金发放情况进行监督。
监督电话:0599-8881892
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
附件:1. 延平区2020年动物疫病强制免疫“先打后补”试点补助项目公示表
2. 延平区2021年动物疫病强制免疫“先打后补”试点补助项目公示表
3. 延平区2022年动物疫病强制免疫“先打后补”试点补助项目公示表
4. 延平区2023年动物疫病强制免疫“先打后补”试点补助项目公示表
南平市延平区农业农村局
2024年9月14日
附件1
延平区2020年动物疫病强制免疫“先打后补”试点补助项目公示表
序号 | 养殖场名称 | 养殖场详细地址 | 养殖动物种类 | 核定免疫动物数量(头、羽) | 补助标准 | 补助金额 |
(元/头羽) | (元) | |||||
1 | 南平市延平区大横生态牧业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 奶牛 | 1079头 | 3元/头 | 3237 |
2 | 南平市荣发牧业有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 奶牛 | 1015头 | 3元/头 | 3045 |
合计 | 奶牛 | 2094头 |
| 6282 | ||
附件2
延平区2021年动物疫病强制免疫“先打后补”补助项目公示表
序号 | 养殖场名称 | 养殖场详细地址 | 养殖动物种类 | 核定免疫动物数量(头、羽) | 补助标准 | 补助金额 |
(元/头羽) | (元) | |||||
1 | 南平市延平区大横生态牧业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 奶牛 | 1200头 | 3元/头 | 3600 |
2 | 南平市荣发牧业有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 奶牛 | 1320头 | 3元/头 | 3960 |
3 | 福建南平瑞旺家禽有限公司 | 南平市延平区太平镇 | 蛋鸡 | 118128羽 | 0.4元/羽 | 47251.2 |
合计 |
| 奶牛 | 2520头 | 3元/头 | 7560 | |
| 蛋鸡 | 118128羽 | 0.4元/羽 | 47251.2 | ||
|
| 120648头/羽 |
| 54811.2 | ||
附件3
延平区2022年动物疫病强制免疫“先打后补”补助项目公示表
序号 | 养殖场名称 | 养殖场详细地址 | 养殖动物种类 | 核定免疫动物数量(头、羽) | 补助标准 | 补助金额 |
(元/头羽) | (元) | |||||
1 | 南平市天和畜牧发展有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 猪 | 6341头 | 2元/头 | 12682 |
2 | 南平市福源畜牧发展有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 猪 | 42466头 | 2元/头 | 84932 |
3 | 南平市延发畜牧有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 猪 | 15250头 | 2元/头 | 30500 |
4 | 南平市鑫汇农业发展有限公司 | 南平市延平区夏道镇 | 猪 | 173747头 | 2元/头 | 347494 |
5 | 福建利众种猪有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 猪 | 8878头 | 2元/头 | 17756 |
6 | 南平市延平区创源农业发展有限公司 | 南平市延平区炉下镇 | 猪 | 195头 | 2元/头 | 390 |
7 | 南平市铭发畜牧有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 猪 | 13459头 | 2元/头 | 26918 |
8 | 福建一春生态农业科技园有限公司 | 南平市延平区夏道镇 | 猪 | 8330头 | 2元/头 | 16660 |
9 | 南平市禾翔丰畜牧发展有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 猪 | 10243头 | 2元/头 | 20486 |
10 | 福建惠农牧业有限公司 | 南平市延平区樟湖镇 | 猪 | 10148头 | 2元/头 | 20296 |
11 | 福建一春农业发展有限公司 | 南平市延平区来舟镇 | 猪 | 17869头 | 2元/头 | 35738 |
12 | 南平市富益牧业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 奶牛 | 1539头 | 3元/头 | 4617 |
13 | 南平市延平区大横生态牧业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 奶牛 | 1591头 | 3元/头 | 4773 |
14 | 南平市福延牧业有限公司 | 南平市延平区来舟镇 | 奶牛 | 1660头 | 3元/头 | 4980 |
15 | 南平市德隆生态农业发展有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 蛋鸡 | 176000羽 | 0.4元/羽 | 70400 |
16 | 南平市圣民禽业有限公司 | 南平市延平区炉下镇 | 蛋鸡 | 216000羽 | 0.4元/羽 | 86400 |
17 | 福建南平瑞旺家禽有限公司 | 南平市延平区太平镇 | 蛋鸡 | 147370羽 | 0.4元/羽 | 58948 |
合计 |
| 猪 | 306926头 | 2元/头 | 613852 | |
| 奶牛 | 4790头 | 3元/头 | 14370 | ||
| 蛋鸡 | 539370羽 | 0.4元/羽 | 215748 | ||
|
| 851086头/羽 |
| 843970 | ||
附件4
延平区2023年动物疫病强制免疫“先打后补”补助项目公示表
序号 | 养殖场名称 | 养殖场详细地址 | 动物 种类 | 核定免疫动物数量(头、羽) | 补助标准(元/头、羽) | 核定补助金额(元) |
1 | 南平市顺发牧业发展有限公司 | 南平市延平区夏道镇 | 猪 | 16490 | 2元/头 | 32980 |
2 | 南平市天和畜牧发展有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 猪 | 1694 | 2元/头 | 3388 |
3 | 南平市福源畜牧发展有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 猪 | 13788 | 2元/头 | 27576 |
4 | 福建利众种猪有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 猪 | 10695 | 2元/头 | 21390 |
5 | 福建一春生态农业科技园有限公司 | 南平市延平区夏道镇 | 猪 | 10574 | 2元/头 | 21148 |
6 | 南平恒皓农牧发展有限公司 | 南平市延平区茫荡镇 | 猪 | 4171 | 2元/头 | 8342 |
7 | 南平市延平区龙华农牧发展有限公司 | 南平市延平区樟湖镇 | 猪 | 11662 | 2元/头 | 23324 |
8 | 福建一春农业发展有限公司 | 南平市延平区来舟镇 | 猪 | 13705 | 2元/头 | 27410 |
9 | 南平市辉日生态农业科技有限公司 | 南平市延平区峡阳镇 | 猪 | 16001 | 2元/头 | 32002 |
10 | 南平市延发畜牧有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 猪 | 18192 | 2元/头 | 36384 |
11 | 南平市鑫汇农业发展有限公司 | 南平市延平区夏道镇 | 猪 | 15970 | 2元/头 | 31940 |
12 | 南平市兴辉畜牧发展有限公司 | 南平市延平区峡阳镇 | 猪 | 11110 | 2元/头 | 22220 |
13 | 南平市永胜农牧发展有限公司 | 南平市延平区峡阳镇 | 猪 | 3174 | 2元/头 | 6348 |
14 | 南平市永顺农牧发展有限公司 | 南平市延平区峡阳镇 | 猪 | 5119 | 2元/头 | 10238 |
15 | 南平市永华农牧发展有限公司 | 南平市延平区峡阳镇 | 猪 | 5838 | 2元/头 | 11676 |
16 | 福建祥源生态农业发展有限公司 | 南平市延平区峡阳镇 | 猪 | 21935 | 2元/头 | 43870 |
17 | 南平市耿光农牧开发有限公司 | 南平市延平区王台镇 | 猪 | 4373 | 2元/头 | 8746 |
18 | 南平市禾翔丰畜牧发展有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 猪 | 14385 | 2元/头 | 28770 |
19 | 南平市东顺畜牧发展有限公司 | 南平市延平区水南街道 | 猪 | 12560 | 2元/头 | 25120 |
20 | 南平市铭发畜牧有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 猪 | 3600 | 2元/头 | 7200 |
21 | 福建南平民生生态农业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 猪 | 5992 | 2元/头 | 11984 |
22 | 福建省南平市兰坑农业发展有限公司 | 南平市延平区水南街道 | 猪 | 5059 | 2元/头 | 10118 |
23 | 福建惠农牧业有限公司 | 南平市延平区樟湖镇 | 猪 | 4807 | 2元/头 | 9614 |
24 | 南平市富益牧业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 奶牛 | 1653 | 3元/头 | 4959 |
25 | 南平市延平区大横生态牧业有限公司 | 南平市延平区大横镇 | 奶牛 | 1626 | 3元/头 | 4878 |
26 | 南平市福延牧业有限公司 | 南平市延平区来舟镇 | 奶牛 | 1672 | 3元/头 | 5016 |
27 | 南平市德隆生态农业发展有限公司 | 南平市延平区南山镇 | 蛋鸡 | 236291 | 0.4元/羽 | 94516.4 |
28 | 南平市圣民禽业有限公司 | 南平市延平区炉下镇 | 蛋鸡 | 389425 | 0.4元/羽 | 155770 |
29 | 福建南平瑞旺家禽有限公司 | 南平市延平区太平镇 | 蛋鸡 | 143900 | 0.4元/羽 | 57560 |
30 | 南平市长圣禽业有限公司 | 南平市延平区西芹镇 | 蛋鸡 | 210000 | 0.4元/羽 | 84000 |
31 | 南平市延平区圣鑫蛋鸡养殖专业合作社 | 南平市延平区赤门乡 | 蛋鸡 | 104000 | 0.4元/羽 | 41600 |
合计 |
| 猪 | 230894 | 2元/头 | 461788 | |
| 奶牛 | 4951 | 3元/头 | 14853 | ||
| 蛋鸡 | 1083616 | 0.4元/羽 | 433446.4 | ||
| 1319461 |
| 910087.4 | |||


